Facebook/Startschuss-Berlin   Twitter/startschuss2010

Ergebnisse Parkhausmeile 2009 - Schülermeile



Suchen:
| Filter: m/w | Sortieren: Rang Startnummer Name Jahrgang Verein Altersklasse | Link |

Erklärung der Funktionen


Suchen
Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen:
nach Namen: z.B. "Thomas" oder "Thomas Müller"
nach Startnummer: z.B. "102"
nach mehreren Startnummern: z.B. "102,105,19,27"
nach Verein: z.B. "scc"
nach Altersklasse: z.B. "MHK" oder "W30"
10-100: Anzahl der Datensätze pro Seite
Filter
Nur Männer/Frauen anzeigen
Sortieren
Nach Rang, Startnummer, Name, Jahrgang, Verein oder Alterklasse sortieren
Link
Verwenden Sie bitte diesen Link, wenn Sie auf die angezeigte Ergebnistabelle verweisen wollen.
[X]
Wieder die Standardliste anzeigen

Die Funktionen können auch kombiniert werden



Rg Snr Name Jg Verein/Ort AK Rg AK Zeit
41 2538 Wahab Khan 1998 Berlin MSC 10 12:32
42 2602 Cantale Prieß 1999 VfV Spandau WSC 4 12:33
43 1115 Willi Myrow 1999 Nachmeldung MSC 11 12:33
44 2556 Aicha Popp 1998 Grundschule am Amalienhof MSC 12 12:35
45 2507 Kiona Keil 1995 Berliner SC WSA 4 12:35
46 2545 Melanie Haubold 1998 Grundschule am Amalienhof WSC 5 12:52
47 2597 Milica Milojkovic 1999 LAC Berlin WSC 6 12:54
48 2502 Adrian Steinbach 1995 Wolfgang-Borchert-Oberschule MSA 12 13:24
49 2582 Niels Sierig 1998 Berlin MSC 13 13:39
50 2605 Julia Horz 1997 Siegerland Grundschule WSB 5 13:39
51 2519 Nils Benke 1989 SC Lebenshilfe MHK 1 13:39
52 2511 Celina Kauka 1998 Berlin WSC 7 13:42
53 2560 Timo Muschick 1997 Berlin MSB 10 13:45
54 2579 Daniela Herlitz 1995 Heinrich-Hertz-Oberschule WSA 5 13:46
55 2544 Vivien Schmalz 1998 Grundschule am Amalienhof WSC 8 13:47
56 2547 Jerome Laneus 1998 Grundschule am Amalienhof MSC 14 13:48
57 2569 Katja Siegemund 1998 Polizei SV Berlin WSC 9 14:00
58 2574 Pia Kundmüller - Heinrich-Hertz-Oberschule - - 14:03
59 1117 Stella Farbowski 1998 Nachmeldung WSC 10 14:04
60 2501 Alica Steinbach 1998 Zeppelin-Grundschule Spandau WSC 11 14:11