Ergebnisse 1. Olympiapark Berlin Staffeltriathlon 2011 - Frauen
Zum Urkunden-Download bitte auf den Namen klicken.
| Rg | Snr | Namen | swim 1 | run 2 | swim 3 | bike 1 | swim 2 | bike 3 | run 1 | bike 2 | run 3 |
| 1 | 43 | Team Christina Rado | 00:07:45 | 00:20:25 | 00:28:38 | 00:59:19 | 01:07:55 | 01:37:11 | 01:50:06 | 02:18:47 | 02:29:45 |
| 2 | 68 | Team Körner Sports | 00:07:45 | 00:19:41 | 00:31:45 | 00:00 | 00:00 | 01:45:14 | 00:00 | 00:00 | 02:30:45 |
| 3 | 69 | TiB Berlin | 00:09:00 | 00:21:54 | 00:30:10 | 00:59:59 | 01:14:18 | 01:37:58 | 01:50:09 | 02:30:26 | 02:44:16 |
| 4 | 65 | TriFis Top | 00:09:54 | 00:23:44 | 00:35:27 | 01:04:42 | 01:17:52 | 01:52:26 | 02:04:39 | 02:35:29 | 02:48:47 |
| 5 | 5 | SCC Berlin Triathlon | 00:09:29 | 00:23:05 | 00:33:08 | 01:05:30 | 01:17:30 | 01:50:52 | 02:05:28 | 02:35:38 | 02:49:52 |
| 6 | 51 | Radkappen | 00:08:54 | 00:23:37 | 00:32:31 | 01:03:21 | 01:11:27 | 01:48:26 | 02:00:34 | 02:35:12 | 02:51:12 |
| 7 | 6 | Trianerinnen | 00:14:04 | 00:27:57 | 00:38:47 | 01:14:55 | 01:23:23 | 01:56:05 | 02:12:38 | 02:45:33 | 02:58:34 |
| 8 | 46 | VfV Spandau | 00:09:21 | 00:23:36 | 00:37:42 | 01:10:47 | 01:23:43 | 02:02:42 | 02:16:08 | 02:51:03 | 03:05:52 |
| 9 | 28 | Team Mittelhof e.V. | 00:10:21 | 00:25:22 | 00:39:35 | 01:15:16 | 01:29:53 | 02:10:28 | 02:25:57 | 03:02:15 | 03:18:12 |
| 10 | 50 | BFC Preussen Berlin | 00:11:21 | 00:28:14 | 00:41:05 | 01:24:50 | 01:36:48 | 02:13:51 | 02:31:33 | 03:08:02 | 03:23:09 |
