Ergebnisse 1. Olympiapark Berlin Staffeltriathlon 2011 - Mixed
Zum Urkunden-Download bitte auf den Namen klicken.
| Rg | Snr | Namen | swim 1 | run 2 | swim 3 | bike 1 | swim 2 | bike 3 | run 1 | bike 2 | run 3 |
| 1 | 24 | Tri Team Berlin | 00:08:28 | 00:19:08 | 00:28:08 | 00:57:44 | 01:06:34 | 01:38:45 | 01:50:03 | 02:18:02 | 02:31:34 |
| 2 | 37 | Team Höhenpunkt 1 | 00:08:51 | 00:21:01 | 00:32:52 | 01:04:25 | 01:13:41 | 01:44:12 | 01:57:52 | 02:25:12 | 02:36:54 |
| 3 | 63 | Team Sascha Vetter | 00:00 | 00:20:17 | 00:34:01 | 01:02:52 | 01:13:58 | 01:48:42 | 01:59:12 | 02:31:50 | 02:46:33 |
| 4 | 61 | Team Steffen Thürmer | 00:07:49 | 00:20:37 | 00:31:38 | 01:04:16 | 01:14:27 | 01:46:00 | 02:00:06 | 02:31:43 | 02:46:41 |
| 5 | 45 | Sisu Berlin | 00:10:46 | 00:22:45 | 00:33:22 | 01:04:32 | 00:00 | 01:55:12 | 02:07:30 | 02:41:05 | 02:52:49 |
| 6 | 64 | Jules Verne | 00:14:21 | 00:27:33 | 00:39:34 | 01:11:35 | 01:20:33 | 01:55:21 | 02:08:22 | 02:36:40 | 02:53:03 |
| 7 | 58 | Team Christoph Stumpf | 00:10:18 | 00:23:58 | 00:35:20 | 01:04:05 | 01:18:28 | 01:52:45 | 02:04:34 | 02:38:47 | 02:54:12 |
| 8 | 36 | Team Höhenpunkt 2 | 00:10:36 | 00:25:44 | 00:37:43 | 01:09:08 | 01:20:44 | 01:55:13 | 02:07:57 | 02:39:33 | 02:54:36 |
| 9 | 19 | Team Betina Harm | 00:13:15 | 00:26:30 | 00:38:24 | 01:16:01 | 01:28:09 | 02:02:41 | 02:17:29 | 02:42:02 | 02:55:14 |
| 10 | 48 | VfV Spandau Triathlon | 00:09:19 | 00:23:53 | 00:35:29 | 01:04:07 | 01:18:39 | 01:53:55 | 02:05:56 | 02:39:43 | 02:55:22 |
| 11 | 7 | Haggis Meatballs Fries | 00:09:53 | 00:21:58 | 00:35:53 | 01:13:02 | 01:23:28 | 01:58:39 | 02:13:26 | 02:45:17 | 02:57:30 |
| 12 | 14 | Team Isabelle-Marie Gehrke | 00:08:27 | 00:20:59 | 00:30:23 | 01:03:43 | 01:16:19 | 01:50:15 | 02:07:01 | 02:42:35 | 02:59:58 |
| 13 | 33 | Sport-Gesundheitspark Berlin e.V. | 00:12:58 | 00:27:06 | 00:37:58 | 01:13:16 | 01:25:12 | 01:58:09 | 02:16:51 | 02:49:16 | 03:00:47 |
| 14 | 40 | LG AH Müggelsee | 00:11:04 | 00:26:10 | 00:41:16 | 01:12:13 | 01:25:14 | 01:58:00 | 02:10:58 | 02:46:29 | 03:01:44 |
| 15 | 60 | Team Andrea Thamm | 00:09:59 | 00:25:30 | 00:36:50 | 01:12:17 | 01:24:45 | 01:55:15 | 02:09:27 | 02:48:46 | 03:02:34 |
| 16 | 31 | ADAC | 00:11:33 | 00:28:17 | 00:00 | 00:00 | 01:26:43 | 02:00:51 | 02:15:37 | 02:48:03 | 03:02:54 |
| 17 | 27 | LT Schlachtensee | 00:00 | 00:00 | 00:37:48 | 01:09:38 | 01:23:21 | 01:59:28 | 02:12:34 | 02:47:22 | 03:04:45 |
| 18 | 59 | Sport-Gesundheitspark Berlin e.V. | 00:10:05 | 00:27:35 | 00:38:36 | 01:13:49 | 01:25:24 | 01:58:27 | 00:00 | 00:00 | 03:07:58 |
| 19 | 17 | Tri-Finisher Berlin | 00:11:52 | 00:28:20 | 00:40:39 | 01:14:59 | 01:29:09 | 02:05:11 | 02:20:23 | 03:05:06 | 03:18:47 |
| 20 | 53 | Comstor | 00:14:53 | 00:35:02 | 00:54:09 | 01:26:41 | 01:43:22 | 02:21:07 | 02:36:19 | 03:19:45 | 03:34:56 |
