Ergebnisse 2. Olympiapark Berlin Staffeltriathlon 2012 - Männer
Zum Urkunden-Download bitte auf den Namen klicken.
| Rg | Snr | Namen | swim 1 | run 2 | swim 3 | bike 1 | swim 2 | bike 3 | run 1 | bike 2 | run 3 | Zeit |
| 1 | 27 | C. Hoffmann, N. Fenske, G. Niklas | 06:23 | 10:05 | 06:03 | 26:30 | 07:59 | 25:53 | 09:47 | 24:10 | 09:55 | 02:06:45 |
| 2 | 57 | L. Rexin, M. Witt, J. Repmann | 06:44 | 10:04 | 06:28 | 30:42 | 00:00 | 29:48 | 11:10 | 24:32 | 10:27 | 02:09:55 |
| 3 | 40 | T. Liebner, D. Krüger, C. Theus | 06:41 | 10:09 | 06:44 | 26:22 | 06:15 | 27:04 | 10:28 | 26:08 | 10:24 | 02:10:15 |
| 4 | 74 | S. Stahn, M. Ringelband, J. Zimmermann | 06:39 | 10:47 | 07:16 | 28:41 | 07:38 | 28:48 | 10:50 | 27:09 | 10:47 | 02:18:35 |
| 5 | 4 | A. Barduhn, R. Schwenzer, P. Schwenzer | 06:24 | 10:24 | 07:37 | 26:21 | 08:43 | 27:41 | 10:49 | 27:23 | 13:26 | 02:18:48 |
| 6 | 32 | S. Konrad, L. Lührs, J. Klemund | 06:39 | 10:19 | 06:51 | 30:50 | 06:33 | 28:16 | 11:17 | 28:17 | 10:30 | 02:19:32 |
| 7 | 88 | O. Wehmer, T. Lehnert, F. Russow | 09:28 | 10:53 | 07:41 | 26:38 | 09:58 | 28:04 | 10:58 | 26:22 | 12:06 | 02:22:08 |
| 8 | 8 | R. Braun, B. Köhler, D. Remuss | 09:41 | 11:13 | 08:26 | 00:00 | 00:00 | 26:52 | 10:47 | 27:38 | 12:39 | 02:24:18 |
| 9 | 7 | J. Biesecker, M. Lemzer, G. Haack | 06:51 | 11:24 | 07:59 | 29:17 | 07:38 | 31:03 | 11:24 | 28:38 | 11:20 | 02:25:34 |
| 10 | 33 | M. Kowalczyk, P. Levenhagen, H. Wessels | 06:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:22 | 27:31 | 00:00 | 27:26 | 11:55 | 02:28:51 |
| 11 | 75 | A. Steffen, S. Steffen, L. Hahn | 06:20 | 12:35 | 08:44 | 30:18 | 08:27 | 30:29 | 11:41 | 30:09 | 11:45 | 02:30:28 |
| 12 | 55 | S. Pirsig, O. Kannapinn, S. Hensel | 11:00 | 10:18 | 09:59 | 32:05 | 09:49 | 28:33 | 12:11 | 26:59 | 12:48 | 02:33:42 |
| 13 | 25 | N. Heyne, T. Bayer, V. Heyne | 08:35 | 12:21 | 09:31 | 29:48 | 07:16 | 33:28 | 12:27 | 29:27 | 13:16 | 02:36:09 |
| 14 | 68 | M. Schultz, A. Horn, A. Tyblewski | 08:50 | 11:41 | 11:47 | 30:53 | 08:49 | 30:23 | 12:40 | 28:08 | 13:36 | 02:36:47 |
| 15 | 6 | J. Beinlich, C. Anderson, M. Piser | 09:48 | 13:03 | 09:25 | 31:02 | 08:36 | 28:34 | 13:52 | 28:57 | 14:04 | 02:37:21 |
| 16 | 65 | C. Schrijver, L. Noerbaek, M. Cors | 07:34 | 12:26 | 10:33 | 31:26 | 11:26 | 28:10 | 11:46 | 30:29 | 14:12 | 02:38:02 |
| 17 | 24 | S. Hasse, T. Wetzel, R. Wanke | 09:09 | 11:59 | 09:10 | 30:49 | 10:45 | 33:22 | 11:47 | 30:39 | 13:13 | 02:40:53 |
| 18 | 79 | S. Thürmer, J.-M. Hedelt, S. Sprenger | 12:11 | 11:27 | 11:40 | 31:14 | 10:00 | 30:31 | 15:13 | 29:24 | 12:50 | 02:44:30 |
| 19 | 52 | S. Buchholz, E. Sack, Ch. Geissler | 10:58 | 12:06 | 08:19 | 32:43 | 09:45 | 31:50 | 14:03 | 32:08 | 14:58 | 02:46:50 |
| 20 | 50 | R. Neuling, B. Pfannstiel, D. Oeltjen | 17:57 | 11:56 | 10:55 | 32:00 | 11:30 | 31:19 | 14:37 | 28:29 | 13:46 | 02:52:29 |
