Ergebnisse 2. Olympiapark Berlin Staffeltriathlon 2012 - Mixed
Zum Urkunden-Download bitte auf den Namen klicken.
| Rg | Snr | Namen | swim 1 | run 2 | swim 3 | bike 1 | swim 2 | bike 3 | run 1 | bike 2 | run 3 | Zeit |
| 1 | 91 | H. Grosser, L. Schink, S. Koglin | 09:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:13:10 |
| 2 | 26 | N. Hinze, T. Hömberg, F. Rutkowsy | 08:18 | 10:39 | 09:00 | 25:11 | 08:45 | 28:53 | 11:06 | 27:14 | 12:26 | 02:21:32 |
| 3 | 81 | S. Vetter, A. Kraus, S. Köllner | 06:44 | 11:26 | 06:49 | 27:05 | 10:40 | 26:42 | 09:59 | 32:54 | 10:20 | 02:22:39 |
| 4 | 84 | F. Wagner, K. Frahm, P. Frahm | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:22:59 |
| 5 | 71 | N. Schöberlein, M. Tanzberger, S. Schwienke | 06:41 | 11:11 | 10:36 | 27:29 | 07:59 | 28:44 | 11:07 | 26:13 | 13:00 | 02:23:00 |
| 6 | 82 | R. Vogel, M. Schützendübel, S. Doernbrack | 08:55 | 13:28 | 08:47 | 29:49 | 08:06 | 27:14 | 11:44 | 31:14 | 11:07 | 02:30:24 |
| 7 | 20 | H. Gothe, G. Zwilling, M. Urbansky | 07:04 | 12:44 | 08:08 | 31:01 | 11:10 | 27:24 | 13:40 | 28:48 | 11:48 | 02:31:47 |
| 8 | 47 | F. Müller, M. Sauter, T. Böhlen | 08:27 | 10:37 | 10:59 | 28:51 | 10:04 | 32:28 | 12:12 | 29:57 | 11:49 | 02:35:24 |
| 9 | 49 | J. Neubert, U. Kalnika, F. Freese | 08:42 | 12:06 | 11:11 | 30:41 | 10:20 | 29:25 | 13:38 | 29:40 | 13:07 | 02:38:50 |
| 10 | 72 | G. Siebelds, H. Abeld-Meguid, M. Wacker | 07:43 | 12:13 | 11:29 | 27:05 | 12:02 | 32:37 | 12:41 | 29:52 | 16:45 | 02:42:27 |
| 11 | 19 | S. Gohlke, E. Adam, P. Matthes | 07:50 | 11:36 | 12:50 | 33:34 | 09:11 | 32:56 | 16:18 | 27:54 | 13:17 | 02:45:26 |
| 12 | 62 | M. Rau, M. Thieme, F. Rövenich | 10:07 | 14:52 | 09:18 | 33:36 | 12:20 | 27:31 | 15:10 | 32:55 | 12:11 | 02:48:00 |
| 13 | 29 | S. Kannapinn, M. Ebbinghaus, L. Kanapin | 08:00 | 12:40 | 15:22 | 35:06 | 00:00 | 39:45 | 00:00 | 30:33 | 00:00 | 02:51:08 |
| 14 | 15 | A. Fechner, R. Miethke, T. Ramm | 08:59 | 14:03 | 08:12 | 30:36 | 07:57 | 41:25 | 13:28 | 31:42 | 14:49 | 02:51:11 |
| 15 | 54 | A. Peric, N. Krawtchenko, A. Le Claire | 10:59 | 13:51 | 07:34 | 34:48 | 11:43 | 29:20 | 15:00 | 36:03 | 11:54 | 02:51:12 |
| 16 | 16 | M. Felstead, S. Felstead, N. Perlitt | 09:55 | 15:30 | 08:59 | 33:32 | 11:31 | 29:26 | 14:21 | 37:31 | 13:26 | 02:54:11 |
| 17 | 3 | A. Bachmann, S. Gasch, H. Schmidt | 12:17 | 13:17 | 11:23 | 33:24 | 10:43 | 32:26 | 15:03 | 32:25 | 13:58 | 02:54:56 |
| 18 | 78 | A. Thamm, A. Thiel, D. Wenzel | 11:14 | 12:46 | 11:28 | 39:42 | 12:18 | 31:13 | 15:56 | 26:42 | 13:48 | 02:55:07 |
| 19 | 34 | B. Krack, S. Jörg, F. Hentschke | 09:20 | 15:30 | 09:33 | 35:23 | 09:13 | 35:55 | 13:00 | 34:49 | 15:15 | 02:57:58 |
| 20 | 43 | B. Lüdecke, J. Wirmer, N. Hartmann | 08:42 | 15:37 | 09:42 | 31:55 | 10:39 | 34:04 | 12:42 | 41:40 | 13:38 | 02:58:39 |
