Ergebnisse Sky Run Berlin 2008 - Sky Run Berlin
| Filter: m/w | Sortieren: Rang Startnummer Name Jahrgang Verein Altersklasse | Link |
Erklärung der Funktionen
Suchen
Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen:
nach Namen: z.B. "Thomas" oder "Thomas Müller"
nach Startnummer: z.B. "102"
nach mehreren Startnummern: z.B. "102,105,19,27"
nach Verein: z.B. "scc"
nach Altersklasse: z.B. "MHK" oder "W30"
10-100: Anzahl der Datensätze pro Seite
Filter
Nur Männer/Frauen anzeigen
Sortieren
Nach Rang, Startnummer, Name, Jahrgang, Verein oder Alterklasse sortieren
Link
Verwenden Sie bitte diesen Link, wenn Sie auf die angezeigte Ergebnistabelle verweisen wollen.
[X]
Wieder die Standardliste anzeigen
Die Funktionen können auch kombiniert werden
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Zeit |
| 161 | 200 | Jordan, Martina | 1967 | Frankfurt (Main) | W40 | 2 | 06:25,20 |
| 162 | 241 | Stein, Olga | 1971 | Afino Centro | W35 | 3 | 06:25,20 |
| 163 | 142 | Schliffke, Gregor | 1980 | Berlin | MHK | 55 | 06:28,00 |
| 164 | 242 | Storck, Martin | 1956 | Berlin | M50 | 9 | 06:29,70 |
| 165 | 244 | Treffurth, Uwe | 1969 | Berlin | M35 | 15 | 06:31,30 |
| 166 | 187 | Gamlien, Katrin | 1976 | Berlin | W30 | 4 | 06:36,50 |
| 167 | 199 | Jander, Christian | 1947 | Berlin | M60 | 3 | 06:40,40 |
| 168 | 179 | de Ridder, Marcel | 1976 | Afino Centro | M30 | 14 | 06:42,70 |
| 169 | 254 | Feistel, Martin | 1967 | Berlin | M40 | 26 | 06:44,10 |
| 170 | 114 | Götz, Thomas | 1899 | die windhunde | MHK | 56 | 06:44,40 |
| 171 | 127 | Murawski, Christiane | 1985 | Berlin | WHK | 6 | 06:45,60 |
| 172 | 203 | Klaehne, Thomas | 1956 | Berlin | M50 | 10 | 06:50,60 |
| 173 | 220 | Lüftner, Matthias | 1975 | Wittenberg | M30 | 15 | 06:52,70 |
| 174 | 126 | Molski, Thomas | 1988 | Berlin | MHK | 57 | 06:57,60 |
| 175 | 190 | Glöckner, Gerd | 1952 | Schwedter Hasen | M55 | 4 | 06:58,20 |
| 176 | 21 | El Bouamraoui, Jasmina | 1989 | Abkürzungsexpertin | WJA | 1 | 06:58,90 |
| 177 | 191 | Göhler, Jürgen | 1959 | Berlin | M45 | 14 | 07:00,20 |
| 178 | 230 | Pagels, Kai | 1980 | Magdeburg | MHK | 58 | 07:02,30 |
| 179 | 210 | Kubiak, Nicole | 1979 | SSV Hohen Neuendorf | WHK | 7 | 07:07,20 |
| 180 | 225 | Miosga-Molière, Georg | 1938 | Berlin | M70 | 1 | 07:08,90 |
