Ergebnisse Sky Run Berlin 2009 - Sky Run Berlin
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Rg m/w | Zeit |
| 41 | 103 | Kiwus, Thomas | 1981 | JK Running | MHK | 22 | 37 | 04:27,20 |
| 42 | 8009 | Wolf, Alexander | 1985 | SG Bund | MHK | 23 | 38 | 04:28,70 |
| 43 | 152 | Keller, Danny | 1972 | Potsdam | M35 | 3 | 39 | 04:29,20 |
| 44 | 8028 | Kumm, Alexander | 1986 | Ludwigsfelder Handballclub | MHK | 24 | 40 | 04:29,50 |
| 45 | 205 | Winkler, Thomas | 1973 | ST Bern | M35 | 4 | 41 | 04:30,60 |
| 46 | 8034 | Schlett, Stefan | 1962 | TSG Kleinostheim | M45 | 3 | 42 | 04:31,80 |
| 47 | 123 | Walter, Dirk | 1980 | Bernau | MHK | 25 | 43 | 04:35,40 |
| 48 | 125 | Witting, Alexander | 1968 | LT Bernd Hübner | M40 | 3 | 44 | 04:37,30 |
| 49 | 161 | Lassahn, Filip | 1983 | Leipzig | MHK | 26 | 45 | 04:37,30 |
| 50 | 197 | Stahlmann, Ralph | 1965 | Berlin | M40 | 4 | 46 | 04:38,30 |
| 51 | 237 | Guzy, Christian | 1976 | HTW-Berlin | M30 | 2 | 47 | 04:38,90 |
| 52 | 112 | Peschel, Olaf | 1973 | A3K Berlin | M35 | 5 | 48 | 04:39,40 |
| 53 | 8042 | Nitsch, Dominik | 1986 | Berlin | MHK | 27 | 49 | 04:39,40 |
| 54 | 164 | Machon, Mathias | 1977 | FSV Berolina Stralau 1901 e.V. | M30 | 3 | 50 | 04:40,10 |
| 55 | 87 | Bonacina, Cristina | 1975 | G.P. Talamona Sondrio | W30 | 2 | 5 | 04:40,80 |
| 56 | 133 | Buchwitz, Johann | 1981 | Karower Dachse | MHK | 28 | 51 | 04:42,10 |
| 57 | 153 | Klär, Jörg | 1968 | Großbeeren | M40 | 5 | 52 | 04:42,60 |
| 58 | 134 | Buschmann, Martin | 1980 | Berlin | MHK | 29 | 53 | 04:43,10 |
| 59 | 84 | Barber, Anne | 1988 | LG Nike Berlin | WHK | 2 | 6 | 04:43,80 |
| 60 | 168 | Mehlhorn, Marco | 1969 | Treppen-Terrier | M40 | 6 | 54 | 04:43,90 |
