Ergebnisse Sky Run Berlin 2009 - Sky Run Berlin
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Rg m/w | Zeit |
| 81 | 129 | Bocher, Uwe Ferdinand | 1958 | Die freundliche Fahrschule | M50 | 3 | 74 | 04:58,10 |
| 82 | 8040 | Wrage, Nikolaus | 1969 | FH Runners Berlin | M40 | 9 | 75 | 05:00,70 |
| 83 | 238 | Heinemann, Mario | 1974 | Laufgruppe ALPHA | M35 | 8 | 76 | 05:00,80 |
| 84 | 261 | Mews, Maik | 1984 | Eichwalde | MHK | 37 | 77 | 05:01,70 |
| 85 | 88 | Bottke, Marcel | 1979 | Himmelsstürmer Marzahn | M30 | 8 | 78 | 05:02,00 |
| 86 | 132 | Brennecke, Christine | 1966 | SCC Berlin | W40 | 1 | 8 | 05:03,90 |
| 87 | 135 | Chmielewski, Markus | 1967 | Berlin | M40 | 10 | 79 | 05:03,90 |
| 88 | 173 | Müller, Martin | 1982 | MOSKITOS BIKE MESENGER | MHK | 38 | 80 | 05:05,30 |
| 89 | 297 | Tschakert, Roman | 1968 | BSG Lange Zunge 08 | M40 | 11 | 81 | 05:05,90 |
| 90 | 144 | Hebel, Stephan | 1986 | Treppen-Terrier | MHK | 39 | 82 | 05:06,50 |
| 91 | 232 | Gentz, Max | 1973 | Berlin | M35 | 9 | 83 | 05:07,40 |
| 92 | 170 | Mittelstädt, Sahra | 1978 | Berlin | W30 | 3 | 9 | 05:08,10 |
| 93 | 255 | Lasser, Norbert | 1962 | Olalgues | M45 | 5 | 84 | 05:09,50 |
| 94 | 8019 | Haynl, Holger | 1976 | Berlin | M30 | 9 | 85 | 05:10,40 |
| 95 | 176 | Naujok, Andreas | 1966 | Roadrunner | M40 | 12 | 86 | 05:11,80 |
| 96 | 83 | Barber, Elke | 1961 | OSC Berlin | W45 | 2 | 10 | 05:13,20 |
| 97 | 256 | Liedtke, Alexander | 1979 | Lübecker RG von 1885 e.V. | M30 | 10 | 87 | 05:13,90 |
| 98 | 200 | Stumpe, Dirk | 1964 | Schladen | M45 | 6 | 88 | 05:14,60 |
| 99 | 226 | Frankenberger, Annika | 1991 | Henningsdorf | WJA | 1 | 11 | 05:15,00 |
| 100 | 127 | Beier, Detlef | 1955 | SCC Berlin | M50 | 4 | 89 | 05:15,10 |
