Ergebnisse Sky Run Berlin 2009 - Feuerwehrmeisterschaft
| Filter: m/w | Sortieren: Rang Startnummer Name Jahrgang Verein Altersklasse | Link |
Erklärung der Funktionen
Suchen
Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen:
nach Namen: z.B. "Thomas" oder "Thomas Müller"
nach Startnummer: z.B. "102"
nach mehreren Startnummern: z.B. "102,105,19,27"
nach Verein: z.B. "scc"
nach Altersklasse: z.B. "MHK" oder "W30"
10-100: Anzahl der Datensätze pro Seite
Filter
Nur Männer/Frauen anzeigen
Sortieren
Nach Rang, Startnummer, Name, Jahrgang, Verein oder Alterklasse sortieren
Link
Verwenden Sie bitte diesen Link, wenn Sie auf die angezeigte Ergebnistabelle verweisen wollen.
[X]
Wieder die Standardliste anzeigen
Die Funktionen können auch kombiniert werden
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Zeit |
| 21 | 55 | Axel Jun. Gai - Reimund Jun. Keysberg | Phönix Brauck | Youngster | 16 | 07:34,6 | |
| 22 | 78 | Marc Seidel - Maik Schulz | FF K | Youngster | 17 | 07:37,3 | |
| 23 | 74 | Thomas Rohde-Seelbinder - Andreas Mond | Berliner Mond mit Seele | Oldies | 5 | 07:39,4 | |
| 24 | 22 | Ralph Kinhackl - Ralph Rauenbusch | Die Ralph´s | Youngster | 18 | 07:44,1 | |
| 25 | 2 | Ramón Arnold - Michael Ehmke | TFA Team GEO | Youngster | 19 | 07:50,9 | |
| 26 | 62 | Per Kleist - Martina Berger | Kleist/Berger | Mix Team | 2 | 07:51,2 | |
| 27 | 72 | Axel Meyer - Mario Mirth | Team Hardegsen 2 | Youngster | 20 | 07:53,1 | |
| 28 | 80 | Patrick Müller - Robert Viehöfer | Firefighters Hellersdorf | Youngster | 21 | 07:53,4 | |
| 29 | 33 | Lutz Richter - Guido Krause | Hausmeister + Co. | Youngster | 22 | 07:55,3 | |
| 30 | 63 | Sebastian Döhring - Jörg Hartmann | TFA Team Berlin Team 4 | Youngster | 23 | 08:04,0 | |
| 31 | 19 | Jan Irmschler - Guido Meseberg | Hart & Härter | Oldies | 6 | 08:05,9 | |
| 32 | 35 | Sebastian Schmidt - Jonas Gerlach | Sprint Schnecken | Youngster | 24 | 08:10,0 | |
| 33 | 69 | Sebastian Liebs - Daniel Manke | Die X- berg Jungs | Youngster | 25 | 08:10,6 | |
| 34 | 7 | Mathias Gärtner - Ronny Gess | Die Treppendeppen | Youngster | 26 | 08:12,2 | |
| 35 | 32 | Axel Piel - Christian Bossig | 5101 rescue express | Oldies | 7 | 08:13,6 | |
| 36 | 39 | Dirk Wittstock - Torben Baumann | Gipfelstürmer | Youngster | 27 | 08:18,1 | |
| 37 | 37 | Alex Schulz - Bruno Schwausch | A-Team | Youngster | 28 | 08:23,4 | |
| 38 | 11 | Martin Kaczmarek - Christian David | FF Vollstrahl 1310 Team 1 | Youngster | 29 | 08:24,8 | |
| 39 | 10 | Christian Graf - René Tafelski | Die Jungen Wilden 1310 Team 3 | Youngster | 30 | 08:27,1 | |
| 40 | 29 | Moritz Müller - Florian Knof | FF 5320/2 | Youngster | 31 | 08:27,5 |
