Ergebnisse Sky Run Berlin 2006 - Sky Run Berlin
| Filter: m/w | Sortieren: Rang Startnummer Name Jahrgang Verein Altersklasse | Link |
Erklärung der Funktionen
Suchen
Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen:
nach Namen: z.B. "Thomas" oder "Thomas Müller"
nach Startnummer: z.B. "102"
nach mehreren Startnummern: z.B. "102,105,19,27"
nach Verein: z.B. "scc"
nach Altersklasse: z.B. "MHK" oder "W30"
10-100: Anzahl der Datensätze pro Seite
Filter
Nur Männer/Frauen anzeigen
Sortieren
Nach Rang, Startnummer, Name, Jahrgang, Verein oder Alterklasse sortieren
Link
Verwenden Sie bitte diesen Link, wenn Sie auf die angezeigte Ergebnistabelle verweisen wollen.
[X]
Wieder die Standardliste anzeigen
Die Funktionen können auch kombiniert werden
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Zeit |
| 81 | 6 | Wolter, Arno | 76 | Berlin | M30 | 9 | 06:15,40 |
| 82 | 21 | Birkicht, Ronald | 76 | SSV Hohen Neuendorf | M30 | 10 | 06:16,00 |
| 83 | 17 | Horstmann, Michael | 56 | Lucciola | M50 | 4 | 06:16,20 |
| 84 | 66 | Malkomess, Jürgen | 59 | Schöneiche bei Berlin | M45 | 5 | 06:18,10 |
| 85 | 69 | Berz, Dietmar | 56 | Mühltal | M50 | 5 | 06:26,70 |
| 86 | 93 | Storck, Martin | 56 | Berlin | M50 | 6 | 06:31,10 |
| 87 | 108 | Molski, Thomas | 88 | Berlin | M18 | 3 | 06:36,00 |
| 88 | 40 | Simon, Anna | 86 | Berlin | WHK | 5 | 06:43,90 |
| 89 | 35 | Ihm, Elena | 65 | Berlin | W40 | 1 | 06:45,70 |
| 90 | 39 | Boßdorf, Rainer | 44 | Berlin | M60 | 1 | 07:02,00 |
| 91 | 33 | Kubiak, Nicole | 79 | SSV Hohen Neuendorf | WHK | 6 | 07:03,00 |
| 92 | 78 | Deichmann, Henriette | 72 | Berlin | W30 | 2 | 07:10,70 |
| 93 | 30 | Boßdorf, Marina | 62 | Berlin | W40 | 2 | 07:14,30 |
| 94 | 7 | Lange, Harry | 66 | Dieburg | M40 | 8 | 07:15,20 |
| 95 | 31 | Paubel, Thomas | 50 | Berlin | M55 | 3 | 07:23,80 |
| 96 | 18 | Tewes, Stephanie | 78 | Berlin | WHK | 7 | 07:26,00 |
| 97 | 4 | Sedelky, Jürgen | 40 | Berlin | M65 | 1 | 07:39,80 |
| 98 | 27 | Schampe, Stephan | 77 | KT - AG Org.Runners Berlin | MHK | 31 | 07:40,00 |
| 99 | 42 | Schramm, Klaus | 50 | SCC Berlin | M55 | 4 | 07:44,40 |
| 100 | 12 | Knobloch, Saphea | 85 | Berlin | WHK | 8 | 07:51,50 |
