Ergebnisse Sky Run Berlin 2011 - Sky Run Berlin Classic
Zum Urkunden-Download bitte auf den Namen klicken.
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Rg m/w | Zeit |
| 21 | 28 | Hannes Heinemann | 1987 | Himmelsstürmer | M20 | 15 | 21 | 04:23.10 |
| 22 | 25 | Matthias Franke | 1982 | Rennsteiglaufverein LG Süd | M20 | 16 | 22 | 04:28.53 |
| 23 | 22 | Davide De Maria | 1981 | Atl. Centro Lario | M30 | 2 | 23 | 04:29.65 |
| 24 | 90 | Steven Mücke | 1984 | Berlin | M20 | 17 | 24 | 04:31.61 |
| 25 | 34 | Christoph Schilling | 1981 | Kavarnauts | M30 | 3 | 25 | 04:33.44 |
| 26 | 170 | Davide Pignone | 1983 | Club Vertikul | M20 | 18 | 26 | 04:39.52 |
| 27 | 74 | Rafael Klosok | 1985 | Zwingenberg | M20 | 19 | 27 | 04:40.01 |
| 28 | 117 | Marko Berenz | 1975 | Team LDS | M35 | 4 | 28 | 04:46.93 |
| 29 | 66 | Gerald Fuchs | 1965 | DUV | M45 | 2 | 29 | 04:53.70 |
| 30 | 48 | Tobias Wilde | 1988 | Tri Team Triftern | M20 | 20 | 30 | 04:56.19 |
| 31 | 40 | Marco Krihl | 1981 | Flying Steppers Erktown | M30 | 4 | 31 | 04:58.68 |
| 32 | 29 | Enrico Schneiderbeck-Pamin | 1976 | SG Stern Ludwigsfelde | M35 | 5 | 32 | 04:58.98 |
| 33 | 106 | Andreas Stumpf | 1977 | Team LDS | M30 | 5 | 33 | 04:59.25 |
| 34 | 193 | Christian Wollank | 1980 | SG BMF 07 e.V. | M30 | 6 | 34 | 04:59.62 |
| 35 | 82 | Filip Lassahn | 1983 | Berlin | M20 | 21 | 35 | 04:59.94 |
| 36 | 72 | Danny Keller | 1972 | Potsdam | M35 | 6 | 36 | 05:03.09 |
| 37 | 169 | Andrey Petrov | 1981 | SC Romashkovo | M30 | 7 | 37 | 05:04.48 |
| 38 | 154 | Thomas Lemmler | 1976 | Team LDS | M35 | 7 | 38 | 05:04.95 |
| 39 | 61 | Philip Boldt | 1991 | Schildow | M20 | 22 | 39 | 05:06.56 |
| 40 | 41 | David Leitheiser | 1965 | FC Viktoria Heiden | M45 | 3 | 40 | 05:07.05 |
