Ergebnisse Sky Run Berlin 2011 - Sky Run Berlin Classic
Zum Urkunden-Download bitte auf den Namen klicken.
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Rg m/w | Zeit |
| 61 | 47 | Christian Weinhold | 1985 | Solingen | M20 | 31 | 57 | 05:28.25 |
| 62 | 19 | Frank Blankenfeld | 1967 | Pro Sport 24 Berlin | M40 | 4 | 58 | 05:28.96 |
| 63 | 69 | Christoph Hahn | 1988 | Berlin | M20 | 32 | 59 | 05:30.60 |
| 64 | 121 | Corvin Busche | 1988 | Berlin | M20 | 33 | 60 | 05:31.84 |
| 65 | 111 | Patrick Werner | 1990 | VfB Hermsdorf | M20 | 34 | 61 | 05:32.60 |
| 66 | 17 | Daniel Alheid | 1981 | Laufteam Wolfhagen | M30 | 10 | 62 | 05:32.65 |
| 67 | 55 | Nils Ahlbrecht | 1987 | Tischlerei Ahlbrecht | M20 | 35 | 63 | 05:32.94 |
| 68 | 91 | Martin Müller | 1982 | Radikale Velonome | M20 | 36 | 64 | 05:33.30 |
| 69 | 89 | Christian Mittermaier | 1980 | JKB - Junge Kirche Berlin | M30 | 11 | 65 | 05:38.45 |
| 70 | 33 | Tobias Schilling | 1983 | Kavarnauts | M20 | 37 | 66 | 05:39.62 |
| 71 | 79 | Alex Kuhnast | 1981 | Leiderdorp | M30 | 12 | 67 | 05:42.16 |
| 72 | 18 | Rob Belanger | 1977 | Frankfurt am Main | M30 | 13 | 68 | 05:44.34 |
| 73 | 167 | Frank Nottebaum | 1971 | Berlin | M40 | 5 | 69 | 05:44.81 |
| 74 | 88 | Dirk Micheel | 1981 | Berlin | M30 | 14 | 70 | 05:45.07 |
| 75 | 76 | Rene Körner | 1967 | Sportfreak | M40 | 6 | 71 | 05:48.03 |
| 76 | 163 | Michael Neid | 1981 | Berlin | M30 | 15 | 72 | 05:52.18 |
| 77 | 110 | Sebastian Weitz | 1985 | Flying Steppers Erktown | M20 | 38 | 73 | 05:54.10 |
| 78 | 205 | Andreas Keßler | 1964 | M45 | 5 | 74 | 05:56.87 | |
| 79 | 141 | Philipp Hirsch | 1995 | Dallgow-Döberitz | MJB | 1 | 75 | 05:59.83 |
| 80 | 222 | Semjon Pauker | 1986 | Auwärtiges Amt | M20 | 39 | 76 | 06:02.09 |
