Ergebnisse Sky Run Berlin 2011 - Sky Run Berlin Classic
Zum Urkunden-Download bitte auf den Namen klicken.
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Rg m/w | Zeit |
| 81 | 176 | Konstantin Röwekamp | 1980 | Le Buffet im KaDeWe | M30 | 16 | 77 | 06:02.85 |
| 82 | 84 | Stephan März | 1964 | Ratzeputz Team Celle | M45 | 6 | 78 | 06:03.61 |
| 83 | 58 | Gernod Benfer | 1976 | Berlin | M35 | 8 | 79 | 06:03.79 |
| 84 | 95 | Rainer Palm | 1964 | LWV Potsdam | M45 | 7 | 80 | 06:04.04 |
| 85 | 198 | Olaf Ludwig | 1967 | M40 | 7 | 81 | 06:04.17 | |
| 86 | 83 | Yvonne Lehnert | 1981 | Wiesbaden | W30 | 1 | 5 | 06:08.08 |
| 87 | 99 | Sascha Saga | 1970 | Berlin | M40 | 8 | 82 | 06:09.26 |
| 88 | 92 | Andreas Naujok | 1966 | Roadrunner | M45 | 8 | 83 | 06:10.70 |
| 89 | 207 | Carsten Pieper | 1968 | M40 | 9 | 84 | 06:12.65 | |
| 90 | 202 | Fabrice Lojak | 1989 | Wach Btl. | M20 | 40 | 85 | 06:14.45 |
| 91 | 98 | Frank Rosenau | 1973 | PSC Blümchen Wusterhausen | M35 | 9 | 86 | 06:15.86 |
| 92 | 162 | Peter Müller | 1962 | Stadt Wehlen | M45 | 9 | 87 | 06:16.44 |
| 93 | 164 | Tom Neuhäusel | 1970 | Berlin | M40 | 10 | 88 | 06:16.77 |
| 94 | 65 | Robert Fuchs | 1959 | Berlin | M50 | 3 | 89 | 06:16.94 |
| 95 | 93 | André Noack | 1989 | Für Isabel | M20 | 41 | 90 | 06:18.27 |
| 96 | 67 | Volker Gieseler | 1967 | LC Pfannkuchen Berlin | M40 | 11 | 91 | 06:20.30 |
| 97 | 68 | Thomas Haasl | 1966 | Berlin | M45 | 10 | 92 | 06:23.38 |
| 98 | 45 | Thorsten Reich | 1962 | Strausberg | M45 | 11 | 93 | 06:23.51 |
| 99 | 201 | Nadine Gill | 1991 | Auwärtiges Amt | W20 | 2 | 6 | 06:23.99 |
| 100 | 134 | Sven Grünheit | 1971 | Berlin | M40 | 12 | 94 | 06:26.09 |
