Ergebnisse Sky Run Berlin 2007 - Sky Run Berlin
| Filter: m/w | Sortieren: Rang Startnummer Name Jahrgang Verein Altersklasse | Link |
Erklärung der Funktionen
Suchen
Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen:
nach Namen: z.B. "Thomas" oder "Thomas Müller"
nach Startnummer: z.B. "102"
nach mehreren Startnummern: z.B. "102,105,19,27"
nach Verein: z.B. "scc"
nach Altersklasse: z.B. "MHK" oder "W30"
10-100: Anzahl der Datensätze pro Seite
Filter
Nur Männer/Frauen anzeigen
Sortieren
Nach Rang, Startnummer, Name, Jahrgang, Verein oder Alterklasse sortieren
Link
Verwenden Sie bitte diesen Link, wenn Sie auf die angezeigte Ergebnistabelle verweisen wollen.
[X]
Wieder die Standardliste anzeigen
Die Funktionen können auch kombiniert werden
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Zeit |
| 21 | 10 | Lang, Klaus | 1959 | Berlin | M45 | 1 | 4:24.74 |
| 22 | 183 | Köpp, Pier | 1991 | LG Nord-Berlin | M16 | 1 | 4:24.91 |
| 23 | 136 | Lamprecht, Björn | 1980 | VfB Hermsdorf | MHK | 13 | 4:25.31 |
| 24 | 236 | Karthäuser, Tobias | 1988 | BSV Leipzig Mitte e.V. | M19 | 1 | 4:27.06 |
| 25 | 42 | Flohe, Daniel | 1987 | Wernsdorf | MHK | 14 | 4:28.45 |
| 26 | 48 | Schoenig, Michael | 1988 | ESV Lok Potsdam | M19 | 2 | 4:30.23 |
| 27 | 50 | Scheduikat, Ron | 1990 | LAC Berlin | M17 | 1 | 4:31.05 |
| 28 | 54 | Meister, David | 1985 | SSV Hohen Neuendorf | MHK | 15 | 4:31.63 |
| 29 | 63 | Hoffmann, Philipp | 1986 | SSV Hohen Neuendorf | MHK | 16 | 4:34.24 |
| 30 | 60 | Jacobs, Sylvia | 1962 | LC Ron-Hill Berlin | W45 | 1 | 4:34.29 |
| 31 | 43 | Wartenberg, Joachim | 1968 | JK Running | M35 | 3 | 4:35.67 |
| 32 | 147 | Keller, Danny | 1972 | Potsdam | M35 | 4 | 4:37.40 |
| 33 | 174 | Beneke, Fabian | 1981 | Berliner SV 92 | MHK | 17 | 4:40.63 |
| 34 | 138 | Kumm, Alexander | 1986 | Trebbin | MHK | 18 | 4:40.90 |
| 35 | 87 | Häntschel, Marco | 1982 | Bernauer Schleife | MHK | 19 | 4:42.99 |
| 36 | 109 | Simann, Arne | 1976 | Rudergemeinschaft Angaria | M30 | 2 | 4:43.77 |
| 37 | 47 | Schröder, Frank | 1968 | Sportlerherz.de | M35 | 5 | 4:43.95 |
| 38 | 142 | Koloska, Benno | 1971 | Berlin | M35 | 6 | 4:44.38 |
| 39 | 211 | Müller, Martin | 1982 | Bodhicharya e.V. | MHK | 20 | 4:47.01 |
| 40 | 62 | Höhn, Martin | 1980 | Berlin | MHK | 21 | 4:47.45 |
