Ergebnisse Sky Run Berlin 2007 - Sky Run Berlin
| Filter: m/w | Sortieren: Rang Startnummer Name Jahrgang Verein Altersklasse | Link |
Erklärung der Funktionen
Suchen
Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen:
nach Namen: z.B. "Thomas" oder "Thomas Müller"
nach Startnummer: z.B. "102"
nach mehreren Startnummern: z.B. "102,105,19,27"
nach Verein: z.B. "scc"
nach Altersklasse: z.B. "MHK" oder "W30"
10-100: Anzahl der Datensätze pro Seite
Filter
Nur Männer/Frauen anzeigen
Sortieren
Nach Rang, Startnummer, Name, Jahrgang, Verein oder Alterklasse sortieren
Link
Verwenden Sie bitte diesen Link, wenn Sie auf die angezeigte Ergebnistabelle verweisen wollen.
[X]
Wieder die Standardliste anzeigen
Die Funktionen können auch kombiniert werden
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Zeit |
| 101 | 181 | Ludwig, Olaf | 1967 | Berlin | M40 | 8 | 5:39.39 |
| 102 | 115 | Schneider, Hans-Joachim | 1956 | FH Runners Berlin | M50 | 2 | 5:39.58 |
| 103 | 127 | Mirja, Datta | 1982 | Berlin | WHK | 2 | 5:40.67 |
| 104 | 178 | Götz, Michael | 1955 | Reinickendorfer Füchse | M50 | 3 | 5:42.28 |
| 105 | 58 | Knychala, Dennis | 1977 | LC Ron Hill Berlin | M30 | 11 | 5:42.29 |
| 106 | 168 | Broy, Eckart | 1955 | Berlintransport | M50 | 4 | 5:43.09 |
| 107 | 153 | Hensel, Jochen | 1961 | L T Bernd Hübner | M45 | 4 | 5:44.49 |
| 108 | 117 | Rudius, Michael | 1977 | Hamburg | M30 | 12 | 5:45.83 |
| 109 | 111 | Senitz, Christian | 1978 | Berlin | MHK | 40 | 5:46.51 |
| 110 | 234 | Pohl, Frank | 1967 | Berlin | M40 | 9 | 5:48.51 |
| 111 | 227 | Erdwig, Jörg | 1983 | zweibeinig hüpfenden Zwei | MHK | 41 | 5:50.13 |
| 112 | 113 | Sebode, Marc-Jürgen | 1964 | Berlin | M40 | 10 | 5:50.22 |
| 113 | 78 | Münker, Steve | 1977 | JK Running | M30 | 13 | 5:55.74 |
| 114 | 120 | Redmann, Carsten | 1977 | Der Weiße Hai | M30 | 14 | 5:57.66 |
| 115 | 95 | Pasch, Frank | 1980 | Berlin | MHK | 42 | 5:58.41 |
| 116 | 175 | Becker, Mark | 1975 | Berlintransport | M30 | 15 | 5:59.95 |
| 117 | 150 | Horstmann, Michael | 1956 | Lucciola | M50 | 5 | 6:01.05 |
| 118 | 139 | Krihl, Björn | 1970 | dresdenia e.V. | M35 | 19 | 6:02.55 |
| 119 | 235 | Kuse, Thomas | 1961 | VSW e.V. | M45 | 5 | 6:03.05 |
| 120 | 177 | Götz, Ricky | 1982 | Berlin | MHK | 43 | 6:03.21 |
