Ergebnisse Sky Run Berlin 2007 - Sky Run Berlin
| Filter: m/w | Sortieren: Rang Startnummer Name Jahrgang Verein Altersklasse | Link |
Erklärung der Funktionen
Suchen
Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen:
nach Namen: z.B. "Thomas" oder "Thomas Müller"
nach Startnummer: z.B. "102"
nach mehreren Startnummern: z.B. "102,105,19,27"
nach Verein: z.B. "scc"
nach Altersklasse: z.B. "MHK" oder "W30"
10-100: Anzahl der Datensätze pro Seite
Filter
Nur Männer/Frauen anzeigen
Sortieren
Nach Rang, Startnummer, Name, Jahrgang, Verein oder Alterklasse sortieren
Link
Verwenden Sie bitte diesen Link, wenn Sie auf die angezeigte Ergebnistabelle verweisen wollen.
[X]
Wieder die Standardliste anzeigen
Die Funktionen können auch kombiniert werden
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Zeit |
| 121 | 145 | Knape, Manfred | 1949 | Berlin | M55 | 5 | 6:04.40 |
| 122 | 122 | Otto, Matthias | 1962 | Auflauf Ostberlin | M45 | 6 | 6:05.50 |
| 123 | 217 | Gamlien, Katrin | 1976 | Berlin | W30 | 1 | 6:06.44 |
| 124 | 206 | Grzymala, Benjamin v. | 1979 | Henningsdorf | MHK | 44 | 6:06.77 |
| 125 | 208 | Kühn, Christoph | 1973 | Enzian-Rundfahrt | M30 | 16 | 6:08.25 |
| 126 | 189 | Lüftner, Matthias | 1975 | Wittenberg | M30 | 17 | 6:08.58 |
| 127 | 246 | Bachmann, Andrea | 1969 | SCC Lauf Masche | W35 | 1 | 6:08.59 |
| 128 | 244 | Birkicht, Steffen | 1970 | SSV Hohen Neuendorf | M35 | 20 | 6:09.33 |
| 129 | 162 | Franke, Mike | 1967 | UNICEF-Laufbotschafter | M40 | 11 | 6:09.92 |
| 130 | 99 | Werner, Uwe | 1959 | VfB Hermsdorf | M45 | 7 | 6:12.25 |
| 131 | 229 | Hermann, Ronny | 1965 | Lauftreff Schönwalde | M40 | 12 | 6:12.89 |
| 132 | 199 | Kuchenbecker, Michael | 1970 | Berlin | M35 | 21 | 6:17.61 |
| 133 | 184 | Neumann, Marko | 1974 | Berlin | M30 | 18 | 6:18.37 |
| 134 | 230 | Graefe, Andrea | 1964 | Lauftreff Schönwalde | W40 | 3 | 6:19.58 |
| 135 | 247 | Dubansky, Uwe | 1962 | Berlin | M45 | 8 | 6:22.02 |
| 136 | 172 | Birkicht, Ronald | 1976 | SSV Hohen Neuendorf | M30 | 19 | 6:22.33 |
| 137 | 239 | Klappa, Christopher | 1984 | Berlin | MHK | 45 | 6:24.13 |
| 138 | 224 | Chang, Jen-li | 1978 | Oekumenische Zentrum | WHK | 3 | 6:24.40 |
| 139 | 164 | Croaker, Karl | 1975 | Townsville Tortugas | M30 | 20 | 6:24.72 |
| 140 | 195 | Marquardt, Jeanette | 1982 | Berlin | WHK | 4 | 6:25.21 |
