Ergebnisse Sky Run Berlin 2007 - Sky Run Berlin
| Filter: m/w | Sortieren: Rang Startnummer Name Jahrgang Verein Altersklasse | Link |
Erklärung der Funktionen
Suchen
Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen:
nach Namen: z.B. "Thomas" oder "Thomas Müller"
nach Startnummer: z.B. "102"
nach mehreren Startnummern: z.B. "102,105,19,27"
nach Verein: z.B. "scc"
nach Altersklasse: z.B. "MHK" oder "W30"
10-100: Anzahl der Datensätze pro Seite
Filter
Nur Männer/Frauen anzeigen
Sortieren
Nach Rang, Startnummer, Name, Jahrgang, Verein oder Alterklasse sortieren
Link
Verwenden Sie bitte diesen Link, wenn Sie auf die angezeigte Ergebnistabelle verweisen wollen.
[X]
Wieder die Standardliste anzeigen
Die Funktionen können auch kombiniert werden
| Rg | Snr | Name | Jg | Verein/Ort | AK | Rg AK | Zeit |
| 161 | 169 | Bromann, Robert | 1948 | Berlin | M55 | 6 | 7:15.99 |
| 162 | 245 | Ruhbach, Martina | 1968 | Berlin | W35 | 2 | 7:19.06 |
| 163 | 45 | Sedelky, Jürgen | 1940 | Berlin | M65 | 2 | 7:19.09 |
| 164 | 182 | Boßdorf, Marina | 1962 | Berlin | W45 | 4 | 7:22.16 |
| 165 | 73 | Boßdorf, Rainer | 1944 | Berlin | M60 | 1 | 7:26.53 |
| 166 | 243 | Fetzer, Christian | 1976 | Berlin | M30 | 22 | 7:28.21 |
| 167 | 66 | Grodzki, Karola | 1955 | Ich nehme den Fahrstuhl | W50 | 4 | 7:28.41 |
| 168 | 180 | Ehlert, Daniela | 1965 | Berlin | W40 | 5 | 7:29.48 |
| 169 | 201 | Wolf, Christa | 1943 | Berlin | W60 | 1 | 7:32.61 |
| 170 | 232 | Mews, Kerstin | 1965 | Berlin | W40 | 6 | 7:41.47 |
| 171 | 228 | Lücken, Claudia | 1982 | Berlin | WHK | 7 | 7:47.02 |
| 172 | 179 | Schneider, Peter | 1951 | Berlin | M55 | 7 | 7:53.70 |
| 173 | 98 | Wistuba, Sven | 1979 | Berlintransport | MHK | 47 | 7:58.43 |
| 174 | 69 | Ganzkow, Gerhard | 1933 | Berlin | M70 | 1 | 8:09.93 |
| 175 | 198 | Schramm, Klaus | 1950 | Berlin | M55 | 8 | 8:16.36 |
| 176 | 160 | Gebert, Martin | 1968 | Frankfurt am Main | M35 | 24 | 8:27.13 |
| 177 | 191 | Minden, Thomas | 1968 | Berlin | M35 | 25 | 9:29.78 |
| 178 | 196 | Schröder, Stefan | 1969 | Berlin | M35 | 26 | 11:59.11 |
