Starterliste 5. Sky Run Berlin 2010
Stand: 22. Mai 2010
Classics
| Snr | Name | Jg | Verein/Ort | Start |
| 244 | Marko Neumann | 1974 | Berlin | 11.30 - 11.50 |
| 285 | Marko Palme | 1984 | Berlin Trikot | 11.30 - 11.50 |
| 201 | Markus Chmielewski | 1967 | Berlin | 11.50 - 12.10 |
| 144 | Markus Erler | 1971 | Lauftreff Hall | 12.10 - 12.30 |
| 202 | Martin Buschmann | 1980 | Berlin | 11.50 - 12.10 |
| 273 | Martin Dittmar | 1981 | Berlin | 11.30 - 11.50 |
| 171 | Martin Richter | 1970 | Stahnsdorf | 11.50 - 12.10 |
| 269 | Martina Engert | 1981 | Die Treppenprofis | 11.30 - 11.50 |
| 264 | Martinelli Gianluca | 1959 | Milano | 11.30 - 11.50 |
| 216 | Matthias Seidel | 1973 | LC Pfannkuchen | 11.30 - 11.50 |
| 263 | Michael Grbavac | 1949 | LTG Kämpfelbach | 11.30 - 11.50 |
| 255 | Michael Horn | 1985 | Sportler mit Herz | 11.30 - 11.50 |
| 223 | Michel Schmitzdorf | 1970 | Berlin | 11.30 - 11.50 |
| 205 | Nikolaus Wrage | 1969 | FH Runners Berlin | 11.30 - 11.50 |
| 284 | Nils Alexander Ahlbrecht | 1987 | Sportler mit Herz | 11.30 - 11.50 |
| 109 | Norbert Lechner | 1983 | ULC Langenlois | 12.10 - 12.30 |
| 157 | Olaf Tuerck | 1974 | TSG Bund | 11.50 - 12.10 |
| 156 | Patrick Werner | 1990 | VfB Hermsdorf Berlin | 11.50 - 12.10 |
| 104 | Paul Schmidt | 1982 | Dresden | 12.10 - 12.30 |
| 106 | Pavel Holec | 1985 | Horedole | 12.10 - 12.30 |
