Facebook/Startschuss-Berlin   Twitter/startschuss2010

Starterliste 5. Sky Run Berlin 2010


Stand: 22. Mai 2010
Classics

Snr Name Jg Verein/Ort Start
147 Peter Busse 1985 GETEC AG 12.10 - 12.30
251 Peter Kreutzer 1968 HSV 11.30 - 11.50
176 Peter Müller 1962 Stadt Wehlen 11.50 - 12.10
243 Peter Ninas 1955 Berlin 11.30 - 11.50
221 Peter Schneider 1951 Berlin 11.30 - 11.50
142 Petr Muras 1989 Horedole 12.10 - 12.30
199 Petra Dronke-Schiller 1971 LC Stolpertruppe 11.50 - 12.10
237 Petra Poser 1971 Berlin 11.30 - 11.50
282 Philip Arnold 1982 Sportler mit Herz 11.30 - 11.50
278 Philip Boldt 1991 Schildow 11.30 - 11.50
277 Rainer Boßdorf 1944 Berlin 11.30 - 11.50
124 Rainer Schneegaß 1948 Leipzig 12.10 - 12.30
148 Ralf Breyer 1969 TV Tiengen Tunibergläufer 12.10 - 12.30
161 Ralph Stahlmann 1965 Berlin 11.50 - 12.10
198 Rene Frank 1958 Die Windhunde 11.50 - 12.10
182 Rene Körner 1967 Sportfreak 11.50 - 12.10
149 Risticevic Andjelko 1985 Partizan 12.10 - 12.30
235 Robert A. Puppel 1969 V Event 11.30 - 11.50
107 Robert Blankenburg 1972 Berlin 12.10 - 12.30
275 Robert Bromann 1948 Le Buffet im KaDeWe 11.30 - 11.50